Gel Documentation System
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 217회 작성일 24-06-14 14:36본문
E.A.S.Y Win32 / HiRes: Gel Documentation, (Chemiluminescence), Densitometry and Analysis.
Analysis Software: For camera control and integration and various applications.
Accessories: Transilluminators, Cameras, Filters, Printers, Integration and Storage device.
Darkroom Hoods: With or without UV Transilluminator, Epi-illumination or Chemiluminescence Kit.
Spot Hunter: Computerized Robotic System for Protein Spot Extraction after 2D electrophoresis.
첨부파일
- Colony Counter.pdf (423.2K) 3회 다운로드 | DATE : 2024-06-14 14:36:19
- Spot Hunter.pdf (731.4K) 3회 다운로드 | DATE : 2024-06-14 14:36:19
- Additional Components.pdf (506.0K) 3회 다운로드 | DATE : 2024-06-14 14:36:19
- Darkroom Hoods.pdf (168.8K) 3회 다운로드 | DATE : 2024-06-14 14:36:19
- Gel Documentation Software.pdf (240.9K) 3회 다운로드 | DATE : 2024-06-14 14:36:19
- HeroDoc Plus.pdf (1,020.3K) 3회 다운로드 | DATE : 2024-06-14 14:36:19
- EASY Win32.pdf (476.6K) 3회 다운로드 | DATE : 2024-06-14 14:36:19
- HiRes.pdf (754.2K) 3회 다운로드 | DATE : 2024-06-14 14:36:19
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.